Optic |
The Plot |
Input Matrix |
BADness |
ITMX |
 |
pit yaw pos side butt
UL 0.601 0.680 1.260 -1.009 0.223
UR 0.769 -1.254 -0.175 -0.179 0.581
LR -1.231 0.065 0.566 -0.480 0.252
LL -1.399 2.000 2.000 -1.310 -2.944
SD -0.580 0.868 2.451 1.000 -1.597
|
7.95029 |
ITMY |
 |
pit yaw pos side butt
UL 1.067 0.485 1.145 -0.195 0.929
UR 0.548 -1.515 0.949 -0.142 -1.059
LR -1.452 -0.478 0.855 -0.101 1.051
LL -0.933 1.522 1.051 -0.153 -0.962
SD -0.530 0.903 2.115 1.000 0.142 |
3.93939 |
ETMX |
 |
pit yaw pos side butt
UL 0.842 1.547 1.588 -0.018 1.026
UR 0.126 -0.453 1.843 0.499 -1.173
LR -1.874 -0.428 0.412 0.511 0.934
LL -1.158 1.572 0.157 -0.006 -0.867
SD 1.834 3.513 -0.763 1.000 -0.133 |
5.39825 |
ETMY |
 |
pit yaw pos side butt
UL -0.344 1.280 1.425 -0.024 0.903
UR 1.038 -0.720 1.484 -0.056 -1.161
LR -0.618 -1.445 0.575 -0.040 0.753
LL -2.000 0.555 0.516 -0.007 -1.184
SD -0.047 -0.038 0.986 1.000 0.083 |
4.15747 |
BS |
 |
pit yaw pos side butt
UL 1.549 0.655 0.393 0.263 0.997
UR 0.192 -1.345 1.701 -0.063 -0.949
LR -1.808 -0.206 1.607 -0.085 0.952
LL -0.451 1.794 0.299 0.241 -1.101
SD 0.724 0.293 -3.454 1.000 0.037 |
5.66432 |
PRM |
 |
pit yaw pos side butt
UL 0.697 1.427 1.782 -0.337 0.934
UR 1.294 -0.573 0.660 -0.068 -0.943
LR -0.706 -1.027 0.218 0.016 0.867
LL -1.303 0.973 1.340 -0.254 -1.257
SD 0.369 -0.448 -0.496 1.000 0.456 |
5.1026 |
SRM |
|
Can't invert....need to fix the peak-finding. |
|
MC1 |
 |
pit yaw pos side butt
UL 0.872 0.986 0.160 0.054 0.000
UR 0.176 -0.752 0.917 0.018 0.000
LR -1.824 -2.000 1.840 0.002 3.999
LL -1.128 -0.262 1.083 0.038 -0.000
SD 0.041 0.036 -0.193 1.000 -0.001
|
5.31462 |
MC2 |
 |
pit yaw pos side butt
UL 1.042 0.767 0.980 0.131 0.928
UR 0.577 -1.233 1.076 -0.134 -0.905
LR -1.423 -0.640 1.020 -0.146 1.050
LL -0.958 1.360 0.924 0.120 -1.117
SD -0.073 -0.164 -0.702 1.000 -0.056 |
4.07827 |
MC3 |
 |
pit yaw pos side butt
UL 1.595 0.363 1.152 0.166 1.107
UR 0.025 -1.629 1.135 0.197 -0.994
LR -1.975 0.008 0.848 0.105 0.904
LL -0.405 2.000 0.865 0.074 -0.995
SD -0.433 0.400 -1.624 1.000 0.022 |
3.64881 |